Abaixo você pode ver uma versão simplificada da matriz curricular do curso. Para a versão completa, vide o PPC do curso.
| SEM | Componente Curricular | Aulas Semanais | Total | Pré-Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| Cálculo 1 | 4 | 66 | ||
| Álgebra Linear | 4 | 66 | ||
| Desenho Técnico | 4 | 66 | ||
| Física 1 Geral e Experimental | 6 | 100 | ||
| Introdução à Engenharia Eletrônica | 2 | 33 | ||
| TOTAL 1° SEMESTRE | 20 | 331 | ||
| 2 | Física 2 Geral e Experimental | 6 | 100 | Física 1 Geral e Experimental Cálculo 1 |
| Cálculo 2 | 4 | 66 | Cálculo 1 | |
| Química Geral e Experimental | 6 | 100 | ||
| Ciência, Tecnologia e Sociedade | 2 | 33 | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 2 | 33 | ||
| TOTAL 2° SEMESTRE | 20 | 332 | ||
| 3 | Física 3 Geral e Experimental | 6 | 100 | Física 2 Geral e Experimental |
| Cálculo 3 | 4 | 66 | Cálculo 2 | |
| Equações Diferenciais | 4 | 66 | Cálculo 2 Álgebra Linear |
|
| Medidas Elétricas | 2 | 33 | Introdução à Engenharia Eletrônica | |
| Circuitos Elétricos 1 | 4 | 66 | Álgebra Linear | |
| TOTAL 3° SEMESTRE | 20 | 331 | ||
| 4 | Circuitos Elétricos 2 | 4 | 66 | Circuitos Elétricos 1 Equações Diferenciais Física 3 Geral e Experimental |
| Algoritmos | 4 | 66 | ||
| Introdução à Administração da Produção e Liderança | 4 | 66 | Introdução à Engenharia Eletrônica | |
| Materiais Elétricos e Magnéticos | 4 | 66 | Química Geral e Experimental Física 3 Geral e Experimental |
|
| Introdução às Equações Diferenciais Parciais | 2 | 33 | Equações Diferenciais Cálculo 3 |
|
| Formação Social, Política e Cultural do Brasil | 2 | 33 | ||
| TOTAL 4° SEMESTRE | 20 | 330 | ||
| 5 | Circuitos Elétricos 3 | 4 | 66 | Circuitos Elétricos 2 |
| Programação Estruturada | 4 | 66 | Algoritmos | |
| Eletrônica Analógica 1 | 4 | 66 | Circuitos Elétricos 2 Materiais Elétricos e Magnéticos Medidas Elétricas |
|
| Eletrônica Digital 1 | 4 | 66 | Circuitos Elétricos 1 Medidas Elétricas |
|
| Matemática Aplicada | 4 | 66 | Introdução às Equações Diferenciais Parciais | |
| TOTAL 5° SEMESTRE | 20 | 330 | ||
| 6 | Eletrônica Digital 2 | 4 | 66 | Eletrônica Digital 1 |
| Eletrônica Analógica 2 | 4 | 66 | Eletrônica Analógica 1, Circuitos Elétricos 3 | |
| Estrutura de Dados | 4 | 66 | Programação Estruturada | |
| Teoria Eletromagnética e Ondas | 6 | 100 | Física 3 Geral e Experimental Cálculo 3 Equações Diferenciais Materiais Elétricos e Magnéticos |
|
| Fenômenos de Transporte | 2 | 33 | Física 2 Geral e Experimental | |
| TOTAL 6° SEMESTRE | 20 | 331 | ||
| 7 | Métodos numéricos | 4 | 66 | Cálculo 2 |
| Programação Orientada a Objetos | 4 | 66 | Programação Estruturada | |
| Linguagens de Descrição de Hardware | 4 | 66 | Eletrônica Digital 2 | |
| Sistemas de Controle 1 | 4 | 66 | Matemática Aplicada Circuitos Elétricos 2 |
|
| Amplificadores e Filtros | 4 | 66 | Eletrônica Analógica 2 | |
| TOTAL 7° SEMESTRE | 20 | 330 | ||
| 8 | Conversão de Energia | 4 | 66 | Teoria Eletromagnética e Ondas Circuitos Elétricos 3 |
| Probabilidade e Estatística | 4 | 66 | Cálculo 1 | |
| Sistemas Microprocessados 1 | 4 | 66 | Eletrônica Digital 2 Estrutura de Dados |
|
| Sistemas de Controle 2 | 4 | 66 | Sistemas de Controle 1 | |
| Comunicações Analógicas | 4 | 66 | Matemática Aplicada Amplificadores e Filtros |
|
| TOTAL 8° SEMESTRE | 20 | 330 | ||
| 9 | Sistemas de Automação 1 | 4 | 66 | Programação Estruturada Eletrônica Digital 1 |
| Sistemas Microprocessados 2 | 4 | 66 | Sistemas Microprocessados 1 Programação Orientada a Objetos |
|
| Eletrônica de Potência | 4 | 66 | Eletrônica Analógica 2 Circuitos Elétricos 3 |
|
| Instrumentação | 4 | 66 | Amplificadores e Filtros | |
| Comunicações Digitais | 4 | 66 | Comunicações Analógicas Probabilidade e Estatística |
|
| TOTAL 9° SEMESTRE | 20 | 330 | ||
| 10 | Instalações elétricas | 4 | 66 | Eletrônica de Potência |
| Processamento Digital de Sinais | 4 | 66 | Sistemas Microprocessados 2 Amplificadores e Filtros Matemática Aplicada |
|
| Sistemas Embarcados | 4 | 66 | Sistemas Microprocessados 2 | |
| Sistemas de Automação 2 | 4 | 66 | Sistemas de Automação 1 | |
| Optativa de Linguagens | 4 | 66 | vide pré-requisitos específicos | |
| TOTAL 10° SEMESTRE | 20 | 330 | ||
| 11 | Trabalho de Conclusão de Curso 1 | 2 | 33 | Conversão de Energia, Sistemas de Controle 2, Sistemas Microprocessados 1, Comunicações Analógicas |
| Redes de Computadores | 4 | 66 | Comunicações Digitais | |
| Optativa de Eletrônica 1 | 4 | 66 | vide pré-requisitos específicos | |
| Optativa de Eletrônica 2 | 4 | 66 | vide pré-requisitos específicos | |
| Princípios de Economia | 2 | 33 | Probabilidade e Estatística | |
| Mecânica dos Sólidos | 2 | 33 | Física 1 Geral e Experimental Equações Diferenciais |
|
| Optativa Geral | 2 | 33 | vide pré-requisitos específicos | |
| TOTAL 11° SEMESTRE | 20 | 330 | ||
| 12 | Estágio Obrigatório | - | 160 | Eletrônica Digital 2, Eletrônica Analógica 2, Teoria Eletromagnética e Ondas |
| Trabalho de Conclusão de Curso 2 | 2 | 33 | Trabalho de Conclusão de Curso 1 | |
| TOTAL 12° SEMESTRE | 2 | 193 | ||
| CARGA HORÁRIA DO CURSO (sem atividades complementares) | 3828 | |||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 60 | |||
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3888 | |||
OPTATIVAS GERAIS
| Optativa | Componente Curricular | Aulas Semanais | Total | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Língua Brasileira de Sinais | 4 | 66 | Eletrônica Digital 2, Eletrônica Analógica 2, Teoria Eletromagnética e Ondas |
| 2 | Direito Aplicado a Tecnologia | 2 | 33 | Formação Social, Política e Cultural do Brasil |
| 3 | Segurança do Trabalho | 2 | 33 | Conversão de Energia |
| 4 | Arquitetura de Computadores | 4 | 66 | Sistemas Microprocessados 1 |
| 5 | Sistemas Operacionais | 4 | 66 | Sistemas Microprocessados 1 |
| 6 | Pesquisa Operacional | 4 | 66 | Probabilidade e Estatística, Equações Diferenciais |
| 7 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 | 33 | Química Geral e Experimental Física 2 Geral e Experimental |
| 8 | Projetos Eletrônicos Assistidos por Computador | 2 | 33 | Circuitos Elétricos 1 |
| 9 | Física 4 Geral e Experimental | 6 | 100 | Física 3 Geral e Experimental |
OPTATIVAS DE LINGUAGENS E/OU GERAL
| Alternativa | Componente Curricular | Aulas Semanais | Total | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Língua Portuguesa | 4 | 66 | Eletrônica Digital 2, Eletrônica Analógica 2, Teoria Eletromagnética e Ondas |
| 2 | Língua Espanhola | 4 | 66 | Eletrônica Digital 2, Eletrônica Analógica 2, Teoria Eletromagnética e Ondas |
| 3 | Língua Inglesa | 4 | 66 | Eletrônica Digital 2, Eletrônica Analógica 2, Teoria Eletromagnética e Ondas |
OPTATIVAS DE ELETRÔNICA (1 e 2)
| Alternativa | Componente Curricular | Aulas Semanais | Total | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introdução a microeletrônica | 4 | 66 | Eletrônica de Potência |
| 2 | Propagação radioelétrica e antenas | 4 | 66 | Teoria Eletromagnética e Ondas Amplificadores e Filtros |
| 3 | Eletrônica de Alta Frequência | 4 | 66 | Teoria Eletromagnética e Ondas Amplificadores e Filtros |
| 4 | Comunicações Ópticas | 4 | 66 | Teoria Eletromagnética e Ondas |
| 5 | Eletromagnetismo Computacional | 4 | 66 | Teoria Eletromagnética e Ondas, Equações Diferenciais, Programação 2, Métodos Numéricos |
| 6 | Processamento digital de imagens | 4 | 66 | Processamento Digital de Sinais |
| 7 | Tópicos Especiais em Engenharia Eletrônica | 4 | 66 | Conversão de Energia, Sistemas de Controle 2, Sistemas Microprocessados 1, Comunicações Analógicas |
